Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
ProteinOcean ve Hardline için sonuçlar yalnızca katalogda bulunan güncel fiyat, gramaj, servis ve etiket alanlarından üretilir.
Veri kapsamı
ProteinOcean: 17 model/gramaj kaydı · Hardline: 19 model/gramaj kaydı
Hesaplama yöntemi
Ürünler marka, model ve gramaja göre tekilleştirilir. En düşük servis maliyeti, fiyatın doğrulanmış servis sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Medyan değerler uç fiyatların sonucu bozmasını azaltır. “Veri yok” hücreleri tahminle doldurulmaz.
| Ölçülebilir metrik | ProteinOcean | Hardline |
|---|---|---|
| Model + gramaj kaydı | 17 | 19 |
| Marka sayısı | 1 | 1 |
| Kategoriler | Pre-workout, Protein tozu | Kreatin, Protein tozu, Pre-workout |
| En düşük kutu fiyatı | ₺499,00 | ₺409,00 |
| Medyan kutu fiyatı | ₺899,00 | ₺1.799,00 |
| En düşük servis maliyeti | ₺9,99 | ₺14,36 |
| Medyan servis maliyeti | ₺29,97 | ₺59,97 |
| Medyan protein oranı | %83,3 | %80,7 |
| Kategori | ProteinOcean | Hardline |
|---|---|---|
| Pre-workout | ₺9,99 | ₺40,90 |
| Protein tozu | ₺14,98 | ₺39,85 |
Her tarafta seçili ana metriğe göre ilk 10 model/gramaj kaydı gösterilir. Ürün adına tıklayarak kaynak ve etiket ayrıntısına ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProteinOcean Aquaman Hydropri̇me Limited Edition 400 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺999,00 | ₺9,99 | %15 | 0,06 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Pea Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺599,00 | ₺14,98 | %81,3 | 1,36 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Milk Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺899,00 | ₺22,48 | %70 | 0,78 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Pre-workout Supreme 280 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺499,00 | ₺24,95 | %2.857,1 | 16,03 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Gameday Pre 300 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺499,00 | ₺24,95 | %2.666,7 | 16,03 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Whey Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺999,00 | ₺24,98 | %75,2 | 0,75 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Clear Whey Lansman 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺999,00 | ₺24,98 | %88 | 0,88 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Batman Pre-workout 420 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺899,00 | ₺29,97 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Superman Pre-workout 420 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺899,00 | ₺29,97 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Heavy Duty Pre-workout 300 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺799,00 | ₺39,95 | %2.666,7 | 10,01 g | Veri yok | Veri yok |
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardline Kreatin Mikronize 324 g · 1 varyant | Kreatin | ₺919,00 | ₺14,36 | Veri yok | Veri yok | 5,1 g | Veri yok |
Hardline Kreatin % Mikronize 300 g · 1 varyant | Kreatin | ₺919,00 | ₺15,32 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
Hardline Kreatin Mikronize 336 g · 1 varyant | Kreatin | ₺919,00 | ₺15,32 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
Hardline Kreatin Mikronize 120 g · 1 varyant | Kreatin | ₺429,00 | ₺17,88 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
Hardline Creatine Creapure® 500 g · 1 varyant | Kreatin | ₺1.899,00 | ₺18,99 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
Hardline Creatine Creapure® 250 g · 1 varyant | Kreatin | ₺1.119,00 | ₺22,38 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
Hardline Vmax Bitkisel Protein 2.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.829,00 | ₺39,85 | %82,1 | 0,58 g | Veri yok | Veri yok |
Hardline Prex 125 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺409,00 | ₺40,90 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Hardline Vmax Bitkisel Protein 908 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.419,00 | ₺44,34 | %82,1 | 0,52 g | Veri yok | Veri yok |
Hardline Nox2 1.090 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺1.799,00 | ₺59,97 | %58,3 | 0,35 g | Veri yok | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.