Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
En düşük kutu fiyatı ile en iyi birim maliyet aynı şey değildir. Bu tablo iki metriği birlikte göstererek ucuz görünen küçük paketleri ayırt etmeyi sağlar.
Veri kapsamı
20 doğrulanabilir ürün satırı tabloda gösteriliyor.
Hesaplama yöntemi
Stokta görünen, pozitif fiyatlı protein ürünleri marka, model ve gramaja göre tekilleştirilir; tablo toplam kutu fiyatına göre artan sıralanır.
İlk 20 doğrulanabilir kayıt gösterilir. Aynı modelin farklı aromaları tek satırda, farklı gramajları ayrı satırda değerlendirilir.
| # | Ürün | Fiyat | Servis maliyeti | Gram maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin gram maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nutrition Wpea Bezelye Protein Tozu 10 Servis Vegan 300 g · 1 varyant | ₺399,00 | ₺39,90 | ₺1,33 / g | %81,7 | 0,61 g | Veri yok |
| 2 | ProteinOcean Pea Protein 1.000 g · 1 varyant | ₺599,00 | ₺14,98 | ₺0,60 / g | %81,3 | 1,36 g | Veri yok |
| 3 | MySupplement Whey Protein Çikolata 432 g · 1 varyant | ₺609,00 | ₺33,83 | ₺1,41 / g | %75 | 0,53 g | Veri yok |
| 4 | MySupplement Whey Protein Muz 414 g · 1 varyant | ₺609,00 | ₺33,83 | ₺1,47 / g | %78,3 | 0,53 g | Veri yok |
| 5 | MySupplement Whey Protein Çilek 414 g · 1 varyant | ₺609,00 | ₺35,82 | ₺1,47 / g | %75 | 0,5 g | Veri yok |
| 6 | ₺649,00 | ₺54,08 | ₺1,77 / g | %75,4 | 0,43 g | Veri yok | |
| 7 | SSN Sports Style Nutrition Command Quadro Whey Çikolata Protein Tozu 366 g · 1 varyant | ₺649,00 | ₺54,08 | ₺1,77 / g | %72,1 | 0,41 g | Veri yok |
| 8 | Hardline Whey 3matrix 210 g · 1 varyant | ₺729,00 | ₺104,14 | ₺3,47 / g | %80,3 | 0,23 g | Veri yok |
| 9 | MySupplement Whey Protein Bisküvi 414 g · 1 varyant | ₺763,00 | ₺42,39 | ₺1,84 / g | %78,3 | 0,42 g | Veri yok |
| 10 | West Nutrition Wpea Bezelye Protein Tozu - Bisküvi Aromalı Vegan 600 g · 1 varyant | ₺798,00 | ₺39,90 | ₺1,33 / g | %81,7 | 0,61 g | Veri yok |
| 11 | ₺811,85 | ₺54,12 | ₺1,80 / g | %76,7 | 0,42 g | Veri yok | |
| 12 | HIQ Protein Puding 360 g · 1 varyant | ₺839,00 | ₺69,92 | ₺2,33 / g | %80 | 0,34 g | Veri yok |
| 13 | BigJoy Hydro Whey Protein 476 g · 1 varyant | ₺841,50 | ₺49,50 | ₺1,77 / g | %67,9 | 0,38 g | Veri yok |
| 14 | ProteinOcean WHEY PROTEIN 400 g · 11 varyant | ₺899,00 | ₺56,19 | ₺2,25 / g | %75,2 | 0,33 g | Veri yok |
| 15 | ProteinOcean Milk Protein 1.000 g · 1 varyant | ₺899,00 | ₺22,48 | ₺0,90 / g | %70 | 0,78 g | Veri yok |
| 16 | MySupplement Whey Protein Çilek 828 g · 1 varyant | ₺973,00 | ₺36,04 | ₺1,18 / g | %60 | 0,5 g | Veri yok |
| 17 | ProteinOcean Whey Protein 1.000 g · 1 varyant | ₺999,00 | ₺24,98 | ₺1,00 / g | %75,2 | 0,75 g | Veri yok |
| 18 | ProteinOcean Clear Whey Lansman 1.000 g · 1 varyant | ₺999,00 | ₺24,98 | ₺1,00 / g | %88 | 0,88 g | Veri yok |
| 19 | BigJoy Doypack Bigwhey Whey Protein 16 Servis 488 g · 1 varyant | ₺1.045,50 | ₺65,34 | ₺2,14 / g | %79 | 0,37 g | Veri yok |
| 20 | HIQ High Pro+ Vegan 900 g · 1 varyant | ₺1.049,00 | ₺34,97 | ₺1,17 / g | %75,7 | 0,65 g | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.