Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Büyük ambalajın her zaman daha ekonomik olduğu varsayılmaz. İki gramaj grubu gerçek servis ve protein maliyetleriyle ölçülür.
Veri kapsamı
1 kg protein tozu: 27 model/gramaj kaydı · 2 kg protein tozu: 10 model/gramaj kaydı
Hesaplama yöntemi
Ambalaj toleransı nedeniyle 1 kg grubu 900–1.100 g, 2 kg grubu 1.800–2.200 g aralığındaki protein tozlarından oluşur. Eksik servis veya protein bilgisi ilgili metriğe dahil edilmez.
Medyan değerler uç fiyatların sonucu bozmasını azaltır. “Veri yok” hücreleri tahminle doldurulmaz.
| Ölçülebilir metrik | 1 kg protein tozu | 2 kg protein tozu |
|---|---|---|
| Model + gramaj kaydı | 27 | 10 |
| Marka sayısı | 8 | 5 |
| Kategoriler | Protein tozu | Protein tozu |
| En düşük kutu fiyatı | ₺599,00 | ₺2.499,00 |
| Medyan kutu fiyatı | ₺1.827,50 | ₺2.854,50 |
| En düşük servis maliyeti | ₺14,98 | ₺35,70 |
| Medyan servis maliyeti | ₺60,92 | ₺41,10 |
| Medyan protein oranı | %80 | %74,4 |
| Kategori | 1 kg | 2 kg |
|---|---|---|
| Protein tozu | ₺14,98 | ₺35,70 |
Her tarafta seçili ana metriğe göre ilk 10 model/gramaj kaydı gösterilir. Ürün adına tıklayarak kaynak ve etiket ayrıntısına ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProteinOcean Pea Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺599,00 | ₺14,98 | %81,3 | 1,36 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Milk Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺899,00 | ₺22,48 | %70 | 0,78 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Whey Protein 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺999,00 | ₺24,98 | %75,2 | 0,75 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Clear Whey Lansman 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺999,00 | ₺24,98 | %88 | 0,88 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ High Pro+ Vegan 900 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.049,00 | ₺34,97 | %75,7 | 0,65 g | Veri yok | Veri yok |
| Protein tozu | ₺1.399,00 | ₺38,86 | %80 | 0,51 g | Veri yok | Veri yok | |
ProteinOcean Clear Whey 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.599,00 | ₺39,98 | %87,2 | 0,55 g | Veri yok | Veri yok |
ProteinOcean Whey Isolate 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.599,00 | ₺39,98 | %85,2 | 0,53 g | Veri yok | Veri yok |
Grizzone Crunch Whey + Protei̇n Sos Hedi̇ye 1.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.332,00 | ₺40,36 | %80 | 0,59 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ Pro+ Complex Protein 900 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.299,00 | ₺43,30 | %80 | 0,55 g | Veri yok | Veri yok |
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSN Sports Style Nutrition Command Quadro Whey (bisküvi) Protein Tozu 2.100 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.499,00 | ₺35,70 | %73,7 | 0,62 g | Veri yok | Veri yok |
SSN Sports Style Nutrition Command Quadro Whey (creme Caramel) Protein Tozu 2.100 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.499,00 | ₺35,70 | %73,7 | 0,62 g | Veri yok | Veri yok |
SSN Sports Style Nutrition Command Quadro Whey Çilek Protein Tozu 2.100 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.499,00 | ₺35,70 | %73,7 | 0,62 g | Veri yok | Veri yok |
SSN Sports Style Nutrition Command Quadro Whey (çikolatalı) Protein Tozu 2.100 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.499,00 | ₺35,70 | %72 | 0,61 g | Veri yok | Veri yok |
Hardline Vmax Bitkisel Protein 2.000 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.829,00 | ₺39,85 | %82,1 | 0,58 g | Veri yok | Veri yok |
BigJoy Hydro Whey Protein 1.904 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺2.880,00 | ₺42,35 | %67,9 | 0,45 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ High Pro+ 2.000 g · 11 varyant | Protein tozu | ₺3.699,00 | ₺56,05 | %79,2 | 0,43 g | Veri yok | 4,8 / 5 (1.125) |
BigJoy Beef & Whey 2.176 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺3.950,00 | ₺58,09 | %75 | 0,41 g | Veri yok | Veri yok |
| Protein tozu | ₺4.599,00 | ₺69,68 | %76,7 | 0,33 g | Veri yok | Veri yok | |
Hardline Hipro 1.800 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺6.999,00 | ₺97,21 | %88 | 0,23 g | Veri yok | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.