Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
BigJoy ve HIQ karşılaştırması marka algısına göre değil, SupplementBul kataloğundaki ölçülebilir ürün ve maliyet verilerine göre hazırlanır.
Veri kapsamı
BigJoy: 24 model/gramaj kaydı · HIQ: 28 model/gramaj kaydı
Hesaplama yöntemi
Her iki markanın stokta görünen, pozitif fiyatlı ürünleri model ve gramaj bazında tekilleştirilir. Kategori maliyetleri yalnızca servis sayısı bulunan ürünlerden hesaplanır.
Medyan değerler uç fiyatların sonucu bozmasını azaltır. “Veri yok” hücreleri tahminle doldurulmaz.
| Ölçülebilir metrik | BigJoy | HIQ |
|---|---|---|
| Model + gramaj kaydı | 24 | 28 |
| Marka sayısı | 1 | 1 |
| Kategoriler | Kreatin, Pre-workout, Protein tozu | Kreatin, Pre-workout, Protein tozu |
| En düşük kutu fiyatı | ₺350,00 | ₺237,15 |
| Medyan kutu fiyatı | ₺1.106,00 | ₺980,90 |
| En düşük servis maliyeti | ₺10,48 | ₺7,07 |
| Medyan servis maliyeti | ₺52,25 | ₺62,94 |
| Medyan protein oranı | %70 | %80 |
| Kategori | BigJoy | HIQ |
|---|---|---|
| Kreatin | ₺10,48 | ₺7,07 |
| Pre-workout | ₺32,18 | ₺21,77 |
| Protein tozu | ₺42,35 | ₺34,97 |
Her tarafta seçili ana metriğe göre ilk 10 model/gramaj kaydı gösterilir. Ürün adına tıklayarak kaynak ve etiket ayrıntısına ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigJoy Creabig Powder 420 g · 1 varyant | Kreatin | ₺629,00 | ₺10,48 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Creabig Powder 300 g · 1 varyant | Kreatin | ₺621,00 | ₺10,53 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Creabig Powder 120 g · 1 varyant | Kreatin | ₺350,00 | ₺14,58 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Creabig Powder 210 g · 1 varyant | Kreatin | ₺490,00 | ₺16,33 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Creapure Creatine 121 g · 1 varyant | Kreatin | ₺416,00 | ₺18,09 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Creapure Creatine 253 g · 1 varyant | Kreatin | ₺1.020,00 | ₺20,40 | Veri yok | Veri yok | 5,1 g | Veri yok |
BigJoy Creamix 7000 350 g · 1 varyant | Kreatin | ₺1.150,00 | ₺23,00 | %71,4 | 0,22 g | 4 g | Veri yok |
BigJoy Big2 Creatine + Glutamine 505 g · 1 varyant | Kreatin | ₺1.200,00 | ₺24,00 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
BigJoy Predator Shot 1000ml 1.000 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺1.062,00 | ₺32,18 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
BigJoy Noxone 442 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺1.200,00 | ₺35,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Ürün | Kategori | Fiyat | Servis maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin | Kaynaklı puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIQ Creatine Unflavored 300 g · 1 varyant | Kreatin | ₺424,15 | ₺7,07 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
HIQ Smash Pro 2.0 507 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺849,15 | ₺21,77 | %38,5 | 0,23 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ Smash Pro 2.0 325 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺679,15 | ₺27,17 | %38,5 | 0,18 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ Creatine %100 Monohydrate Unflavored - Limited Edition 1.000 g · 1 varyant | Kreatin | ₺942,65 | ₺28,57 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
HIQ Smash Pro 3.0 Subzero 420 g · 1 varyant | Pre-workout | ₺1.019,15 | ₺33,97 | %35,7 | 0,15 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ High Pro+ Vegan 900 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.049,00 | ₺34,97 | %75,7 | 0,65 g | Veri yok | Veri yok |
HIQ Creatine %100 Monohydrate Xl Unflavored 600 g · 1 varyant | Kreatin | ₺721,65 | ₺36,08 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
HIQ Creatine 360 g · 1 varyant | Kreatin | ₺466,65 | ₺38,89 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
HIQ Creatine 240 g · 1 varyant | Kreatin | ₺339,15 | ₺42,39 | Veri yok | Veri yok | 5 g | Veri yok |
HIQ Pro+ Complex Protein 900 g · 1 varyant | Protein tozu | ₺1.299,00 | ₺43,30 | %80 | 0,55 g | Veri yok | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.