Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Protein gramı tek başına yeterli değildir; 40 gramlık servisle 30 gram protein ve 25 gramlık servisle 22 gram protein aynı yoğunluğu ifade etmez. Bu tablo oranı doğrudan hesaplar.
Veri kapsamı
20 doğrulanabilir ürün satırı tabloda gösteriliyor.
Hesaplama yöntemi
Protein yüzdesi, etiketteki servis başına protein gramının servis büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanır. Her iki alanı da bulunmayan ürünler sıralamaya alınmaz.
İlk 20 doğrulanabilir kayıt gösterilir. Aynı modelin farklı aromaları tek satırda, farklı gramajları ayrı satırda değerlendirilir.
| # | Ürün | Fiyat | Servis maliyeti | Gram maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin gram maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProteinOcean Whey Isolate 400 g · 3 varyant | ₺2.299,00 | ₺143,69 | ₺5,75 / g | %88 | 0,15 g | Veri yok |
| 2 | ProteinOcean Whey Isolate 1.600 g · 3 varyant | ₺7.999,00 | ₺124,98 | ₺5,00 / g | %88 | 0,18 g | Veri yok |
| 3 | BigJoy Iso Pro Whey Isolate 855 g · 1 varyant | ₺3.561,50 | ₺118,72 | ₺4,17 / g | %87,7 | 0,21 g | Veri yok |
| 4 | BigJoy Iso Pro Whey Isolate 458 g · 2 varyant | ₺1.946,50 | ₺121,66 | ₺4,25 / g | %87,6 | 0,21 g | Veri yok |
| 5 | ProteinOcean Clear Whey 400 g · 2 varyant | ₺2.199,00 | ₺137,44 | ₺5,50 / g | %87,2 | 0,16 g | Veri yok |
| 6 | West Nutrition İzole Protein Tozu - Whey Wpi 750 g · 1 varyant | ₺2.501,85 | ₺83,40 | ₺3,34 / g | %84 | 0,25 g | Veri yok |
| 7 | Hardline Whey 3Matrix 454 g · 2 varyant | ₺1.655,10 | ₺110,34 | ₺3,65 / g | %82 | 0,22 g | Veri yok |
| 8 | Hardline Whey 3Matrix 450 g · 3 varyant | ₺2.105,10 | ₺140,34 | ₺4,68 / g | %82 | 0,18 g | Veri yok |
| 9 | Hardline Whey 3Matrix 780 g · 3 varyant | ₺2.297,70 | ₺88,37 | ₺2,95 / g | %82 | 0,28 g | Veri yok |
| 10 | Hardline Whey 3Matrix 908 g · 3 varyant | ₺2.789,10 | ₺92,97 | ₺3,07 / g | %82 | 0,26 g | Veri yok |
| 11 | BigJoy Iso Pro Whey Isolate 915 g · 1 varyant | ₺4.190,00 | ₺139,67 | ₺4,58 / g | %82 | 0,18 g | Veri yok |
| 12 | Hardline Whey 3Matrix 2.300 g · 3 varyant | ₺5.894,10 | ₺76,55 | ₺2,56 / g | %82 | 0,32 g | Veri yok |
| 13 | Hardline Whey 3Matrix 3.600 g · 2 varyant | ₺8.999,10 | ₺74,99 | ₺2,50 / g | %82 | 0,33 g | Veri yok |
| 14 | Hardline Whey 3matrix Base 908 g · 1 varyant | ₺2.789,10 | ₺92,97 | ₺3,07 / g | %81 | 0,26 g | Veri yok |
| 15 | Hardline Whey 3matrix Base 2.300 g · 1 varyant | ₺5.894,10 | ₺77,55 | ₺2,56 / g | %81 | 0,31 g | Veri yok |
| 16 | Hardline Whey 3matrix 210 g · 1 varyant | ₺944,10 | ₺134,87 | ₺4,50 / g | %80,3 | 0,18 g | Veri yok |
| 17 | Hardline Whey 3Matrix 210 g · 1 varyant | ₺944,10 | ₺134,87 | ₺4,50 / g | %80,3 | 0,18 g | Veri yok |
| 18 | Hardline Whey 3matrix 454 g · 1 varyant | ₺1.655,10 | ₺110,34 | ₺3,65 / g | %80,3 | 0,22 g | Veri yok |
| 19 | Hardline Whey 3matrix 908 g · 1 varyant | ₺2.789,10 | ₺92,97 | ₺3,07 / g | %80,3 | 0,26 g | Veri yok |
| 20 | Hardline Whey 3matrix 2.300 g · 1 varyant | ₺5.894,10 | ₺77,55 | ₺2,56 / g | %80,3 | 0,31 g | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.