Bu karşılaştırmada tek bir kazanan var mı?
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Protein gramı tek başına yeterli değildir; 40 gramlık servisle 30 gram protein ve 25 gramlık servisle 22 gram protein aynı yoğunluğu ifade etmez. Bu tablo oranı doğrudan hesaplar.
Veri kapsamı
20 doğrulanabilir ürün satırı tabloda gösteriliyor.
Hesaplama yöntemi
Protein yüzdesi, etiketteki servis başına protein gramının servis büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanır. Her iki alanı da bulunmayan ürünler sıralamaya alınmaz.
İlk 20 doğrulanabilir kayıt gösterilir. Aynı modelin farklı aromaları tek satırda, farklı gramajları ayrı satırda değerlendirilir.
| # | Ürün | Fiyat | Servis maliyeti | Gram maliyeti | Protein oranı | Protein / TL | Aktif kreatin gram maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProteinOcean Clear Whey Lansman 1.000 g · 1 varyant | ₺999,00 | ₺24,98 | ₺1,00 / g | %88 | 0,88 g | Veri yok |
| 2 | ProteinOcean Clear Whey 1.000 g · 1 varyant | ₺1.599,00 | ₺39,98 | ₺1,60 / g | %87,2 | 0,55 g | Veri yok |
| 3 | ProteinOcean Whey Isolate 1.000 g · 1 varyant | ₺1.599,00 | ₺39,98 | ₺1,60 / g | %85,2 | 0,53 g | Veri yok |
| 4 | BigJoy Iso Clear Whey Isolate 960 g · 1 varyant | ₺3.400,00 | ₺113,33 | ₺3,54 / g | %84,4 | 0,24 g | Veri yok |
| 5 | West Nutrition İzole Protein Tozu - Whey Wpi 750 g · 1 varyant | ₺2.176,85 | ₺72,56 | ₺2,90 / g | %84 | 0,29 g | Veri yok |
| 6 | Hardline Whey 3matrix Base 908 g · 1 varyant | ₺2.199,00 | ₺73,30 | ₺2,42 / g | %81 | 0,33 g | Veri yok |
| 7 | Hardline Whey 3matrix Base 2.300 g · 1 varyant | ₺4.649,00 | ₺61,17 | ₺2,02 / g | %81 | 0,4 g | Veri yok |
| 8 | Hardline Whey 3matrix 210 g · 1 varyant | ₺729,00 | ₺104,14 | ₺3,47 / g | %80,3 | 0,23 g | Veri yok |
| 9 | Hardline Whey 3matrix 454 g · 1 varyant | ₺1.299,00 | ₺86,60 | ₺2,86 / g | %80,3 | 0,28 g | Veri yok |
| 10 | Hardline Whey 3matrix 908 g · 1 varyant | ₺2.199,00 | ₺73,30 | ₺2,42 / g | %80,3 | 0,33 g | Veri yok |
| 11 | Hardline Whey 3matrix 2.300 g · 1 varyant | ₺4.649,00 | ₺61,17 | ₺2,02 / g | %80,3 | 0,39 g | Veri yok |
| 12 | Grizzone Crunch Whey + Protei̇n Sos Hedi̇ye 1.000 g · 1 varyant | ₺1.332,00 | ₺40,36 | ₺1,33 / g | %80 | 0,59 g | Veri yok |
| 13 | ₺1.399,00 | ₺38,86 | ₺1,55 / g | %80 | 0,51 g | Veri yok | |
| 14 | Grizzone Whey Protein Pro 900 g · 1 varyant | ₺1.663,10 | ₺55,44 | ₺1,85 / g | %80 | 0,43 g | Veri yok |
| 15 | Swiss Nutrition Swiss Whey Gold Deluxe Series 1.000 g · 1 varyant | ₺2.324,00 | ₺70,42 | ₺2,32 / g | %80 | 0,34 g | Veri yok |
| 16 | BigJoy Doypack Bigwhey Whey Protein 16 Servis 488 g · 1 varyant | ₺1.045,50 | ₺65,34 | ₺2,14 / g | %79 | 0,37 g | Veri yok |
| 17 | MySupplement Whey Protein Muz 414 g · 1 varyant | ₺609,00 | ₺33,83 | ₺1,47 / g | %78,3 | 0,53 g | Veri yok |
| 18 | MySupplement Whey Protein Bisküvi 414 g · 1 varyant | ₺763,00 | ₺42,39 | ₺1,84 / g | %78,3 | 0,42 g | Veri yok |
| 19 | MySupplement Whey Protein Çilek 1.656 g · 1 varyant | ₺1.743,00 | ₺24,21 | ₺1,05 / g | %78,3 | 0,74 g | Veri yok |
| 20 | ₺811,85 | ₺54,12 | ₺1,80 / g | %76,7 | 0,42 g | Veri yok |
Düşük kutu fiyatı küçük gramajdan, düşük servis maliyeti ise farklı porsiyon tanımından kaynaklanabilir. Protein ürünlerinde protein oranını ve protein/TL değerini; kreatinde açık aktif doz ile aktif gram maliyetini birlikte değerlendirin. Bu sayfa tıbbi öneri veya doğrulanmamış kalite sıralaması değildir.
Hayır. Toplam fiyat, servis maliyeti, protein oranı ve ürün tipi farklı ihtiyaçları ölçer. Tablolar her metriği ayrı gösterir; marka veya ürün için kanıtsız bir genel üstünlük ilan edilmez.
Servis, protein, aktif kreatin veya fiyat alanı bulunmayan kayıtlara tahmini değer atanmaz. Ürün yalnızca doğrulanabilen metriklerde değerlendirilir ve eksik hücre Veri yok olarak gösterilir.